Week 1
Thursday, Aug. 29
Rutgers 44, Howard 7
Villanova 24, Youngstown State 17
Morehead State 17, Central State (Ohio) 10
Carson-Newman 50, Reinhardt 7
Minnesota Duluth 35, Northern Michigan 7
Wake Forest 45, North Carolina A&T 13
UCF 57, New Hampshire 3
No. 24 NC State 38, Western Carolina 21
Buffalo 30, Lafayette 13
Bowling Green 41, Fordham 17
Central Michigan 66, Central Connecticut 10
Delaware 48, Bryant 17
William & Mary 41, VMI 7
Mercer 63, Presbyterian 10
Wofford 21, Gardner-Webb 20
Delta State 47, Mars Hill 16
West Texas A&M 42, Sul Ross State 21
Arkansas 70, Arkansas-Pine Bluff 0
Toledo 49, Duquesne 10
Quincy at Drake | 7:30 p.m. | ESPN+ (Canceled)
No. 11 Missouri 51, Murray State 0
Colorado 31, North Dakota State 26
No. 22 Kansas 48, Lindenwood 3 (in Kansas City, Kansas)
Coastal Carolina 55, Jacksonville State 27
UAB 41, Alcorn State 3
Tulane 52, SE Louisiana 0
Tulsa 62, Northwestern State 28
South Dakota 45, Northern State 3
Stephen F. Austin 77, North American University 0
Colorado Mesa 16, Texas A&M-Kingsville 13
Midwestern State 18, Missouri Southern State 11
No. 12 Utah 49, Southern Utah 0
North Carolina 19, Minnesota 17
Illinois 45, Eastern Illinois 0
UL Monroe 30, Jackson State 14
Eastern Washington 42, Monmouth 27
San Jose State 42, Sacramento State 24
Friday, Aug. 30
Army 42, Lehigh 7
No. 16 Oklahoma 51, Temple 3
Michigan State 16, Florida Atlantic 10
Maine 17, Colgate 14
Duke 26, Elon 3
Wisconsin 28, Western Michigan 14
TCU 34, Stanford 27
Saturday, Aug. 31
No. 14 Clemson vs. No. 1 Georgia (in Atlanta, Georgia) | 12 p.m. | ABC
Virginia Tech vs. Vanderbilt (in Nashville, Tennessee) | 12 p.m. | ESPN
Illinois State at No. 25 Iowa | 12 p.m. | Big Ten Network
Austin Peay at Louisville | 12 p.m. | ACC Network
Indiana State at Purdue | 12 p.m. | Big Ten Network
Kent State at Pitt | 12 p.m. | ESPNU
Bucknell at Navy | 12 p.m. | CBSSN
UConn at Maryland | 12 p.m. | FS1
No. 8 Penn State at West Virginia | 12 p.m. | FOX
Davidson at Georgetown | 12:30 p.m. | ESPN+
Chattanooga at No. 15 Tennessee | 12:45 p.m. | SEC Network
Upper Iowa at Butler | 1 p.m. | FloSports
Glenville State at Emory & Henry College | 1 p.m. | FloSports
South Dakota State at No. 17 Oklahoma State | 2 p.m. | ESPN+
Towson at Cincinnati | 2:30 p.m. | ESPN+
Portland State at Washington State | 3 p.m. | CW Network
Edward Waters at Morehouse College | 3 p.m. | ESPN+
No. 19 Miami (Fla.) at Florida | 3:30 p.m. | ABC
Colorado State at No. 4 Texas | 3:30 p.m. | ESPN
Eastern Michigan at UMass | 3:30 p.m. | ESPN+
Florida International at Indiana | 3:30 p.m. | Big Ten Network
East Tennessee State at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
North Dakota at Iowa State | 3:30 p.m. | FS1
Ohio at Syracuse | 3:30 p.m. | ACC Network
Kennesaw State at UTSA | 3:30 p.m. | ESPN+
Merrimack at Air Force | 3:30 p.m. | CBSSN
UTEP at Nebraska | 3:30 p.m. | FOX
Western Illinois at Northern Illinois | 3:30 p.m. | ESPN+
Akron at No. 2 Ohio State | 3:30 p.m. | CBS
Miami (Ohio) at Northwestern | 3:30 p.m. | Big Ten Network
Boise State at Georgia Southern | 4 p.m. | ESPNU
Lincoln (CA) at Northern Arizona | 4 p.m. | ESPN+
Old Dominion at South Carolina | 4:15 p.m. | SEC Network
Stony Brook at Marshall | 5 p.m. | ESPN+
UC Davis at Cal | 5 p.m. | ESPN+/ACCNX
North Texas at South Alabama | 5 p.m. | ESPN+
Valparaiso at UNI | 5 p.m. | ESPN+
Eastern Kentucky at Mississippi State | 6 p.m. | ESPN+/SECN+
Campbell at Liberty | 6 p.m. | ESPN+
Richmond at Virginia | 6 p.m. | ESPN+/ACCNX
Norfolk State at East Carolina | 6 p.m. | ESPN+
Samford at West Georgia | 6 p.m. | ESPN+
South Carolina State at Florida A&M | 6 p.m. | ESPN+
Delaware State at Sacred Heart | 6 p.m. | ESPN+
Mississippi Valley State at Tennessee State | 6 p.m. | ESPN+
The Citadel at Charleston Southern | 6 p.m. | ESPN+
Ave Maria University at Stetson | 6 p.m. | ESPN+
Idaho State at Oregon State | 6:30 p.m. | CW Network
Western Kentucky at No. 5 Alabama | 7 p.m. | ESPN
Furman at No. 6 Ole Miss | 7 p.m. | ESPN+/SECN+
Central Arkansas at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
Bethune-Cookman at South Florida | 7 p.m. | ESPN+
Tarleton State at Baylor | 7 p.m. | ESPN+
UNLV at Houston | 7 p.m. | FS1
UT Martin at No. 18 Kansas State | 7 p.m. | ESPN+
Tennessee Tech at Middle Tennessee | 7 p.m. | ESPN+
Sam Houston at Rice | 7 p.m. | ESPN+
Nevada at Troy | 7 p.m. | ESPN+
North Alabama at Memphis | 7 p.m. | ESPN+
Holy Cross at Rhode Island | 7 p.m. | FloSports
Northern Colorado at UIW | 7 p.m. | ESPN+
Texas Southern at Prairie View A&M | 7 p.m. | ESPN+
Western New Mexico at UT Permian Basin | 7 p.m. | FloSports
Alabama A&M at Auburn | 7:30 p.m. | ESPN+/SECN+
No. 7 Notre Dame at No. 20 Texas A&M | 7:30 p.m. | ABC
Fresno State at No. 9 Michigan | 7:30 p.m. | NBC
Idaho at No. 3 Oregon | 7:30 p.m. | Big Ten Network
UCLA at Hawai’i | 7:30 p.m. | CBS
Abilene Christian at Texas Tech | 7:30 p.m. | ESPN+
Southern Miss at Kentucky | 7:45 p.m. | SEC Network
Southern Illinois at BYU | 8 p.m. | ESPN+
Georgia State at Georgia Tech | 8 p.m. | ACC Network
Houston Christian at SMU | 8 p.m. | ESPN+/ACCNX
Grambling at Louisiana | 8 p.m. | ESPN+
Nicholls at Louisiana Tech | 8 p.m. | ESPN+
James Madison at Charlotte | 8 p.m. | ESPNU
Lamar at Texas State | 8 p.m. | ESPN+
Texas A&M-Commerce at San Diego State | 8 p.m. | truTV
Southern at McNeese | 8 p.m. | ESPN+
Southeast Missouri State at New Mexico State | 9 p.m. | ESPN+
Missouri State at Montana | 9 p.m. | ESPN+
New Mexico at No. 21 Arizona | 10:30 p.m. | ESPN
Montana State at Utah Tech | 10 p.m. | ESPN+
Wyoming at Arizona State | 10:30 p.m. | FS1
Weber State at Washington | 11 p.m. | Big Ten Network
Sunday, Sept. 1
North Carolina Central vs. Alabama State (in Miami Gardens, Fla.) | 3 p.m. | ESPN
Benedict College vs. Virginia State (in Canton, Ohio) | 4 p.m. | NFL Network
Tuskegee vs. Johnson C Smith (in Montgomery, Alabama) | 7 p.m. | ESPNU
No. 23 USC vs. No. 13 LSU (in Las Vegas, Nevada) | 7:30 p.m. | ABC
Monday, Sept. 2
