| Hollow Knight: Silksong | Phantom | 6 | 5 | Silent Hill f | TSUKIYONOINERIME |
| Earthblade | Verdant Mysteries | 6 | 4 | Earthion | Dawn of Earthion |
| Mario Kart World | Title Theme | 4 | 6 | Absolum | Uchawi’s Hearth |
| Atomic Owl | The HoloBlade | 7 | 3 | Citizen Sleeper 2: Starward Vector | Starward Vector |
| Mario Kart World | Volcano BGM (NSMB Wii) | 3 | 7 | Earthblade | DEPOSE |
| Once Upon a Katamari | Skyscraper(s) | 5* | 5 | Earthion | Endless Horizon |
| Hollow Knight: Silksong | Skarrsinger Karmelita | 8 | 4 | Rhythm Doctor | Boss Fight |
| Mario Kart World | DS Shroom Ridge | 8 | 3 | The Alters | Project Dolly |
| Hollow Knight: Silksong | Cogwork Dancers | 9 | 2 | Sonic Racing: CrossWorlds | Market Street |
| Earthblade | LINEAGE | 4 | 7 | Clair Obscur: Expedition 33 | Clea |
| Earthblade | Accept Your Fate | 7 | 4 | Clair Obscur: Expedition 33 | Gestral Beach – I’d Rather Play Pétanque! |
| Ghost of Yotei | Upon the Wind | 7 | 4 | Herdling | Stampede |
| Silent Hill f | Native F | 10 | 1 | Absolom | The Cosmic Beast |
| Absolum | Mansion of the Cult | 5 | 3 | Angeline Era | Killers for Throne! |
| Taria and Como | The Old Temple | 2 | 7 | Donkey Kong Bananza | Snake Bananza |
| Donkey Kong Bananza | Banandium Root Tower (Gangplank Galleon) | 6 | 4 | The Alters | The Alters Theme |
We’re here! Playoff time!
Head-to-head matchups now, single elimination, ties broken by rng. Round’s open until April 14 at 9:00am Pacific
